プロロジスは、2024年10月16日(現地時間)に2024年第3四半期(7月~9月)の決算結果を発表しました。 |
プロロジス(世界本社:米カリフォルニア州サンフランシスコ、NYSE:PLD)は、2024年10月16日(現地時間)に2024年第3四半期(7月~9月)の決算結果を発表しました。
プロロジス会長 兼CEOのハミード R. モガダムは、「カスタマーは不透明な環境下での事業運営を乗り越える中で、回復に向かいつつあります。先の見通しとして、供給状況は改善しており、当社事業への長期需要を牽引する要素は引き続き堅調です。当社はサプライチェーンやデジタル、エネルギーインフラのニーズに応えるパートナーとして、世界をリードするカスタマーに選ばれる非常に恵まれた立場にいると思います。」と述べました。
プロロジス プレジデントのダン レターは、「当社が抜きんでているのは、カスタマーの主要課題に対して包括的なソリューションを提供しながら、市場シェアを獲得するための準備を常に整えているからです。」と述べました。
【2024年第3四半期(7月~9月)の実績】 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
1株当たり純利益 | 1.08ドル | 0.80ドル |
1株あたりのコアFFO* | 1.43ドル | 1.30ドル |
運営中施設平均稼働率 | 95.9% | 97.1% |
賃貸契約締結 | 約472万㎡ | 約431万㎡ |
既存施設契約更改率 | 75.7% | 76.8% |
既存施設におけるリース契約時の実質賃料上昇率 | 67.8% | 84% |
同一施設NOI上昇率 (プロロジス持分) | 7.2% | 9.5% |
- 約17億4,086万ドル(約2,472億300万円)の投資
- 約5億1,556万ドル(約732億1,100万円)の新規開発スタート
- 約12億2,529万ドル(約1,739億9,200万円)の物流施設を取得 - 約8億8,874万ドル(約1,262億100万円)の物流施設を安定稼働へ
- 約11億5,492万ドル(約1,640億円)の物流施設・開発用地を売却またはファンド移管
(安定稼働後のキャップレートは4.5%)
修正前 | 修正後 | |
---|---|---|
1株あたりの純利益 | 3.25 ~ 3.45 ドル | 3.35 ~ 3.45 ドル |
1株あたりのコアFFO | 5.39 ~ 5.47 ドル | 5.42 ~ 5.46 ドル |
施設平均稼働率 | 95.75% ~ 96.75% | 96.00% ~ 96.50% |
同一施設のNOI上昇率 (プロロジス持分) | 6.25% ~ 7.25% | 6.50% ~ 7.00% |
ストラテジックキャピタル からの収益 (ファンド運営からの 手数料収入を含む) | 4億5,500万ドル~4億7,500万ドル | 4億6,000万ドル~4億7,000万ドル |
一般管理費 | 4億1,500万ドル~4億3,000万ドル | 4億1,500万ドル~4億3,000万ドル |
保有物流施設の安定稼働化 | 40億ドル~44億ドル | 43億ドル~47億ドル |
開発着手 | 30億ドル~35億ドル | 20億ドル~25億ドル |
物流施設の取得 | 12億5,000万ドル~17億5,000万ドル | 20億ドル~25億ドル |
物流施設・開発用地の売却 | 12億5,000万ドル~17億5,000万ドル | 17億5,000万ドル~22億5,000万ドル |
物流施設の移管 | 25億ドル~30億ドル | 25億ドル~30億ドル |
開発利益 | 3億ドル~4億ドル | 3億7,500万ドル~4億2,500万ドル |
*1米ドル=142円換算
※ 本資料は2024年10月16日(現地時間)に世界本社で発表したリリースの抄訳です。