プロロジス(世界本社:米カリフォルニア州サンフランシスコ、NYSE:PLD)は、2023年10月17日(現地時間)に2023年第3四半期(7月~9月)の決算結果を発表しました。
プロロジス 共同創業者 会長 兼CEOのハミード R. モガダムは、「第3四半期の業績は、従業員による高いレベルでの業務遂行と質の高いグローバルポートフォリオによるものです。しかしながら、経済の安定性がより高まるまではカスタマー心理が需要の抑制要因となり得ます。我々は引き続き、既存契約賃料と現在のマーケット賃料の差に起因する賃料上昇の機会をとらえ、所有する開発用地を、将来的に好ましい供給環境となるよう開発し、カスタマーと協業することで課題解決を支援していきます。」と述べました。
最高財務責任者のティモシー D. アーントは、「我々は、業界随一のバランスシートを構築するために、規律を持って懸命に取り組んできており、今後も引き続き慎重に管理していきます。驚くべきことに、当社のバランスシートはカバレッジと流動性の点で過去1年を通してむしろ強固になっています。これは誇らしいことであり、難しい市場環境の最中においても好機をとらえることができる要因にもなっています。」と述べました。
【2023年第3四半期(7月~9月)の実績】 | 2023年第3四半期 | 2022年第3四半期 | 備考 |
---|---|---|---|
1株当たり純利益 | 0.80ドル | 1.36ドル | |
1株あたりのコアFFO | 1.30ドル | 1.73ドル | |
運営中施設平均稼働率 | 97.1% | 97.7% | |
賃貸契約締結 | 約431万㎡ | 約473万㎡ | |
既存施設契約更改率 | 76.8% | 76.4% | |
既存施設におけるリース契約時の実質賃料上昇率 | 69.7% | 48.4% | 過去最高 |
同一施設NOI上昇率 (プロロジス持分) | 9.5% | 9.3% |
- 約10億7,655万ドル(約1,604億700万円)の新規開発スタート
- 約1億2,268万ドル(約182億7,946万円)の物流施設を取得
- 約5億1,932万ドル(約773億7,900万円)の物流施設を安定稼働へ
- 約5億4,099万ドル(約806億800万円)の物流施設・開発用地を売却またはファンド移管
【2023年のガイダンス(収益予想)】 | 修正前 | 修正後 |
---|---|---|
1株あたりの純利益 | 3.30 ~ 3.40 ドル | 3.30 ~ 3.35 ドル |
1株あたりのコアFFO | 5.56 ~ 5.60 ドル | 5.58 ~ 5.60 ドル |
施設平均稼働率 | 97.00% ~ 97.50% | 97.25% ~ 97.50% |
同一施設のNOI上昇率(プロロジス持分) | 9.50% ~ 10.00% | 9.50% ~ 10.00% |
ストラテジックキャピタルからの収益 (ファンド運営からの手数料収入を含む) | 9億9,500万ドル~10億500万ドル | 9億9,500万ドル~10億500万ドル |
一般管理費 | 3億8,000万ドル~3億9,000万ドル | 3億9,000万ドル~3億9,500万ドル |
保有物流施設の安定稼働化 | 30億ドル~34億ドル | 30億ドル~34億ドル |
開発着手 | 30億ドル~35億ドル | 32億5,000万ドル~37億5,000万ドル |
物流施設の取得 | 5億ドル~10億ドル | 6億ドル~10億ドル |
物流施設・開発用地の売却 | 9億ドル~13億ドル | 6億ドル~11億ドル |
物流施設・開発用地の移管 | 17億5,000万ドル~22億5,000万ドル | 16億ドル~17億ドル |
開発利益 | 3億ドル~4億ドル | 4億2,500万ドル~4億7,500万ドル |
*1米ドル=149円換算