プロロジスは、2025年1月21日(現地時間)に2024年第4四半期および2024年通期の決算結果を発表しました。 |
プロロジス(世界本社:米カリフォルニア州サンフランシスコ、NYSE:PLD)は、2025年1月21日(現地時間)に2024年第4四半期(10月~12月)および2024年通期の決算結果を発表しました。
プロロジス プレジデントのダン レターは、「2024年を好業績で終えることができました。当社が開発中のターンキー型*データセンター、“エルクグローブ データセンター”の売却が今年の締めくくりとなりました。この案件は、多大なキャピタルゲインの創出につながるとともに、当社の開発・運営・売却までを一元的に実行する能力を示しています。今後を見据え、当社はカスタマーのニーズを先読みし、市場のトレンドを先取りすることで2025年の計画を達成することに注力しています。」と述べました。
プロロジス共同創業者 会長兼CEOのハミード R. モガダムは、「米国大統領選後のリース活動は好調であり、お客様との継続的な会話から、市場が転換点に近づいているとの期待を裏付けています。一方で、データセンターおよびエネルギー事業における好調なトレンドが生み出す機会を的確に捉えるにあたって、当社のプラットフォームは独自の強みを持っています。プロロジスにとっての長期的な見通しは非常に明るいものです。」と述べました。
*ターンキー型:必要な設備・システム等を備え、すぐに稼働開始できる状態でカスタマーに引き渡す施設形態
2024 第4四半期 | 2023 第4四半期 | |
---|---|---|
1株当たり純利益 | 1.37ドル | 0.68ドル |
1株あたりのコアFFO* | 1.50ドル | 1.26ドル |
運営中施設平均稼働率 | 95.6% | 97.1% |
賃貸契約締結 | 約432万㎡ | 約406万㎡ |
既存施設契約更改率 | 78.4% | 73.1% |
既存施設におけるリース契約時の 実質賃料上昇率 | 52.2% | 57.5% |
同一施設NOI上昇率 (プロロジス持分) | 6.7% | 8.5% |
2024年第4四半期 | 2024年通期 | |
投資額合計 | 約6億4,017万ドル (約998億6,700万円) | 約33億9,668万ドル (約5,298億8,223万円) |
-新規開発 | 約5億885万ドル (約793億8,100万円) | 約16億3,432万ドル (約2,549億5,470万円) |
-物流施設取得 | 約1億3,132万ドル (約204億8,700万円) | 約17億6,235万ドル (約2,749億2,753万円) |
物流施設の安定稼働化 | 約9億1,148万ドル (約1,421億9,200万円) | 約44億6,907万ドル (約6,971億7,492万円) |
物流施設・開発用地の売却またはファンド移管* | 約29億7,763万ドル (約4,645億1,100万円) ※安定後キャップレート: 4.4% | 約54億7,282万ドル (約8,537億6,085万円) ※安定後キャップレート:4.8% |
【2025年のガイダンス(収益予想)】 | |
---|---|
1株あたりの純利益 | 3.45 ~ 3.70 ドル |
1株あたりのコアFFO | 5.65 ~ 5.81 ドル |
施設平均稼働率 | 94.50% ~ 95.50% |
同一施設のNOI上昇率(プロロジス持分) | 4.00% ~ 5.00% |
ストラテジックキャピタルからの収益 (ファンド運営からの手数料収入を含む) | 5億1,000万ドル~5億3,000万ドル (約795億6,000万円~826億8,000万円) |
一般管理費 | 4億4,000万ドル~4億6,000万ドル (約686億4,000万円~717億6,000万円) |
保有物流施設の安定稼働化 | 25億ドル~30億ドル (約3,900億円~4,680億円) |
開発着手 | 25億ドル~30億ドル (約3,900億円~4,680億円) |
物流施設の取得 | 12億5,000万ドル~17億5,000万ドル (約1,950億円~2,730億円) |
物流施設・開発用地の売却 | 17億5,000万ドル~22億5,000万ドル (約2,730億円~3,510億円) |
物流施設の移管 | 22億5,000万ドル~27億5,000万ドル (約3,510億円~4,290億円) |
開発利益 | 4億5,000万ドル~6億ドル (約702億円~936億円) |
*1米ドル=156円換算 |
※ 本資料は2025年1月21日(現地時間)に世界本社で発表したリリースの抄訳です。