プロロジス、2023年第4四半期(10月~12月)および2023年通期の決算結果のお知らせです。 |
プロロジス(世界本社:米カリフォルニア州サンフランシスコ、NYSE:PLD)は、2024年1月17日(現地時間)に2023年第4四半期(10月~12月)および2023年通期の決算結果を発表しました。
プロロジス共同創業者会長 兼CEOのハミード R. モガダムは、「また1年、卓越した業績をあげて2023年を締めくくることができました。尽力してくれた従業員を心から誇りに思います。経済や地政学的環境に不透明さが残る状況ですが、我々は2024年の見通しは明るいと感じています。直近のインベスターフォーラムでご説明した戦略を着実に実行することで、世界に展開するスケールを活かし、引き続きお客様にとって最高のパートナーでありたいと思います。」と述べました。
最高財務責任者のティモシー D. アーントは、「今年も素晴らしい業績を収めることができ、ストラテジックキャピタルからの運用報酬を除いたコアFFOの年間成長率は11%近くになっています。12年前の合併以来、30ポイント以上LTVを下げながらも純利益と分配金の年平均成長率は約10%に達しています。優れた成長を継続的にもたらすための態勢が整っていると言えるでしょう。グローバルポートフォリオの強さ、卓越した物流施設・サービス、そして確かなバランスシートが、当社の長期的な成長に高いレジリエンシー(困難な状況への対応力・力強さ)をもたらしています。」と述べました。
【2023年第4四半期(10月~12月)の実績:運営面】 | 2023 | 2022 | 備考 |
---|---|---|---|
1株当たり純利益 | 0.68ドル | 0.63ドル | 2023年通期では3.29ドル |
1株あたりのコアFFO* | 1.26ドル | 1.24ドル | 2023年通期では5.61ドル |
運営中施設平均稼働率 | 97.1% | 98.0% |
|
賃貸契約締結 | 約406万㎡ | 約395万㎡ |
|
既存施設契約更改率 | 73.1% | 82.4% |
|
既存施設におけるリース契約時の 実質賃料上昇率 | 57.5% | 44.7% |
|
同一施設NOI上昇率 (プロロジス持分) | 8.5% | 9.1% |
|
【2023年第4四半期(10月~12月) および2023年通期の実績】 | 2023年第4四半期 | 2023年通期 |
---|---|---|
投資額合計 | 約28億1,414万ドル | 約45億7,598万ドル |
-新規開発 | 約21億2,622万ドル | 約36億3,460万ドル |
-物流施設取得 | 約6億8,791万ドル | 約9億4,138万ドル |
物流施設の安定稼働化 | 約13億6,103万ドル | 約36億4,089万ドル |
物流施設・開発用地の売却 またはファンド移管 | 約7億5,658万ドル | 約20億7,346万ドル |
【2024年のガイダンス(収益予想)】 | |
---|---|
1株あたりの純利益 | 3.20 ~ 3.45 ドル |
1株あたりのコアFFO | 5.42 ~ 5.56 ドル |
施設平均稼働率 | 96.50% ~ 97.50% |
同一施設のNOI上昇率(プロロジス持分) | 8.00% ~ 9.00% |
ストラテジックキャピタルからの収益 (ファンド運営からの手数料収入を含む) | 6億1,000万ドル~6億3,000万ドル |
一般管理費 | 4億2,000万ドル~4億4,000万ドル |
保有物流施設の安定稼働化 | 40億ドル~44億ドル |
開発着手 | 35億ドル~40億ドル |
物流施設の取得 | 7億5,000万ドル~12億5,000万ドル |
物流施設・開発用地の売却 | 10億ドル~15億ドル |
物流施設の移管 | 25億ドル~30億ドル |
開発利益 | 3億ドル~4億ドル |
*1米ドル=141円換算
※ 本資料は2024年1月17日(現地時間)に世界本社で発表したリリースの抄訳です。